



| Art. 19 | Rotolo tubo flessibile inox interno liscio FLEXINOX | |||||
| Codice | diam. Ø |
modello AISI 304 € al mt |
modello AISI 316 € al mt |
dimensione rotolo Ø x H |
peso al mt circa kg. |
lunghezza rotolo al mt |
| 122 |
80 |
23,40 |
27,90 |
120x50 |
0,61 | 20 |
| 123 | 100 | 26,40 | 31,40 | 125x65 | 0,76 | 20 |
| 124 | 120 | 30,90 | 37,00 | 130x75 | 0,95 | 20 |
| 125 | 130 | 33,00 | 39,50 | 130x80 | 1,01 | 20 |
| 126 | 140 | 36,10 | 43,10 | 130x90 | 1,13 | 20 |
| 127 | 150 | 38,20 | 45,60 | 135x95 | 1,22 | 20 |
| 128 | 160 | 40,60 | 48,50 | 140x100 | 1,36 | 20 |
| 129 | 180 | 45,50 | 54,60 | 145x110 | 1,47 | 20 |
| 130 | 200 | 49,90 | 56,90 | 150x130 | 1,58 | 18 |
| 131 | 220 | 57,40 | 65,60 | 155x120 | 1,82 | 18 |
| 132 | 250 | 64,20 | 73,40 |
160x135 | 2,05 | 15 |
| 133 | 300 | 77,30 | 88,20 | 170x125 | 2,31 | 15 |
Ordine minimo 2 rotoli - A richiesta, se tecnicamente realizzabili, rotoli di lunghezza diversa
Inox spessore 0,10 mm
| Art. 20 | Barra tubo fless. inox interno liscio FLEXINOX | ||||
| Codice | diam. Ø |
modello AISI 304 € al mt |
modello AISI 316 € al mt |
peso al mt circa kg. |
lunghezza barra mt |
| 134 |
80 |
22,10 |
26,60 |
0,61 | 2 |
| 135 | 100 | 25,00 | 30,10 | 0,76 | 2 |
| 136 | 120 | 29,60 | 35,70 | 0,95 | 2 |
| 137 | 130 | 31,70 | 38,20 | 1,01 | 2 |
| 138 | 140 | 34,80 | 41,80 | 1,13 | 2 |
| 139 | 150 | 36,90 | 44,30 | 1,22 | 2 |
| 140 | 160 | 39,20 | 47,20 | 1,36 | 2 |
| 141 | 180 | 44,20 | 53,30 | 1,47 | 2 |
| 142 | 200 | 48,60 | 55,60 | 1,58 | 2 |
| 143 | 220 | 56,10 | 64,30 | 1,82 | 2 |
| 144 | 250 | 62,90 | 72,10 |
2,05 | 2 |
| 145 | 300 | 76,00 | 86,90 | 2,31 | 2 |
Ordine minimo 12 barre - Le barre ordinate verranno spedite l’una all’interno dell’altra
A richiesta, se tecnicamente realizzabili, barre di lunghezza diversa
Inox spessore 0,10 mm
Tubi pag. 1 - 2 |